Tên Xe | Gia Bán | Trả tước 15% | Góp 5 năm | Góp 8 năm |
i10 Hatchback 1.2 MT Base | 330,000,000 | 115,240,000 | 6,573,333 | 4,873,333 |
i10 Hatchback 1.2 MT | 365,000,000 | 123,960,000 | 7,189,583 | 5,330,208 |
i10 Hatchback 1.2 AT | 400,000,000 | 132,710,000 | 7,908,542 | 5,863,229 |
i10 1.2 Sedan Base | 343,000,000 | 120,500,000 | 6,984,167 | 5,177,917 |
i10 1.2 Sedan MT | 383,000,000 | 131,110,000 | 7,805,833 | 5,787,083 |
i10 1.2 Sedan AT | 408,000,000 | 136,960,000 | 8,216,667 |
6,091,667 |
Accent MT Base | 423,000,000 | 140,170,000 | 8,483,708 | 6,289,646 |
Accent MT | 470,000,000 | 152,660,000 | 9,449,167 | 7,005,417 |
Accent AT | 504,000,000 | 162,790,000 | 10,250,292 | 7,599,354 |
Accent AT ĐB | 545,000,000 | 170,960,000 | 10,887,083 | 8,071,458 |
Elantra 2.0 AT | 689,000,000 | 239,575,000 | 12,856,667 | 9,531,667 |
Elantra 1.6 AT |
646,000,000 |
228,120000 | 11,986,667 | 8,886,667 |
Elantra 1.6 MT | 572,000,000 | 204,270,000 | 10,536,667 | 7,811,667 |
Elantra Sport | 758,000,000 | 268,730,000 | 14,790,000 | 10,965,000 |
Kona 2.0 TC | 628,000,000 | 188,920,000 | 12,222,292 | 9,061,354 |
Kona 2.0 ĐB | 689,000,000 | 205,000,000 | 13,454,792 | 9,975,104 |
Kona 1.6 Turbo | 740,000,000 | 219,400,000 | 14,481,875 | 10,736,563 |
Tucson Xăng TC | 792,000,000 | 234,350,000 | 15,714,375 | 11,650,313 |
TucSon Xăng ĐB | 870,000,000 | 252,210,000 | 16,946,875 | 12,564,063 |
Tucson Dầu | 930,000,000 | 271,690,000 | 18,590,208 | 13,783,396 |
Tucson Turbo | 922,000,000 | 270,060,000 | 18,018,667 | 13,358,667 |
Solati | 970,000,000 | 241,599,000 | 18,753,333 | 13,903,333 |
Santafe Xăng base | 990,000,000 | 291,700,000 | 20,336,250 | 15,076,875 |
Santafe Dầu base | 1,050,000,000 | 306,660,000 | 21,568,750 | 15,990,625 |
Santafe Xăng ĐB | 1,128,000,000 | 332,660,000 | 22,595,833 | 16,752,083 |
Santafe Dầu ĐB | 1,188,000,000 | 340,920,000 | 23,828,333 | 17,665,833 |
Santafe X Premium | 1,172,000,000 | 332,760,000 | 23,622,917 | 17,513,542 |
Santafe D Premium | 1,232,000,000 | 353,220,000 | 24,855,417 | 18,427,292 |
Solati Limousine | 1,420,000,000 |
Chúng tôi hỗ trợ tối đa khoản vay
Hỗ trợ miễn phí hồ sơ không cần chứng minh thu nhập
Duyệt vay nhanh 24h
Xe luôn có sẵn tại kho giao ngay
Giá xe giảm sâu - Khuyến mãi ngập tràn
Ưu đãi khi mua xe mùa dịch tặng bảo hiểm "Anti-Covid" trị giá 100.000.000